検査項目の一覧表です。
検査項目 | 内容 | プラン | ||
---|---|---|---|---|
B | A | S | ||
問診・診察 | 問診・内科診察 | ● | ● | ● |
説明・指導 | 当日の結果説明、保健指導、追跡調査(精密検査・再検査等) | ● | ● | ● |
脳検査 | 頭部MRI(断層)、頭部MRA(血管) | - | - | ● |
胸部CT | 胸部CT(低線量、マルチスライス) | - | - | ● |
身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、BMI、肥満度、腹囲 | ● | ● | ● |
尿 | 蛋白、糖、潜血、PH、尿沈査、比重 | ● | ● | ● |
便 | 潜血(免疫法・2回) | ● | ● | ● |
血液型 | ABO式、Rh式(ともに初回のみ) | ● | ● | ● |
血液一般 | 白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC、血液像 | ● | ● | ● |
血液生化学 | 総蛋白、アルブミン、尿酸、クレアチニン、尿素窒素、Na、K、Cl、総ビリルビン、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH、総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪、空腹時血糖、HbA1c、空腹時インスリン、HOMA-R、e-GFR | ● | ● | ● |
直接ビリルビン、カルシウム、リン | - | ● | ● | |
血清 | 高感度CRP、HBs抗原、HCV抗体 | ● | ● | ● |
甲状腺機能 | TSH、FT4 | - | - | ● |
呼吸器 | 胸部X線(2方向)、呼吸機能 | ● | ● | ● |
循環器 | 心電図、血圧、心拍数 | ● | ● | ● |
上部消化管 (※) | X線(バリウム)検査(食道、胃、十二指腸) | ● | ● | ● |
腹部超音波 | 肝、胆、膵、脾、腎、腹部大動脈 | ● | ● | ● |
眼科検査 | 視力、眼圧、眼底 | ● | ● | ● |
聴力 | 1000Hz、4000Hz | ● | ● | ● |
生活習慣病・善玉セット | 高分子量アディポネクチン、HDL2.3コレステロール | - | ● | ● |
生活習慣病・悪玉セット | 酸化LDL、スモールデンスLDL、アポリポ蛋白B | - | ● | ● |
生活習慣病・脂肪肝セット | M2BPGi、フェリチン | - | ● | ● |
腫瘍マーカー・消化器セット | 消化器系 : CEA、CA19-9、AFP | - | ● | ● |
腫瘍マーカー・前立腺(男性のみ) | 腫瘍マーカー・PSA | - | ● | ● |
乳房検査(女性のみ) | 乳房超音波 | - | ● | ● |
(※)上部消化管は胃内視鏡検査へ変更可能(追加料金5,500円)